Description
This spacious country home sits on 2 beautiful acres just outside of Brenham in the sought-after Gay Hill Area. Offering 3 bedrooms, with optional 4th, large family room with wet bar and expansive laundry/MUD room, this ranch style, brick home has plenty of space for the entire family. Shiplap adorns the walls of the kitchen and breakfast nook, giving this home the much desired farmhouse feel. Take a stroll outside to see the beautiful country views from your private covered patio. Outside you will also find a shop with electricity, dog run, fire pit and chicken coop. Located approximately 10 minutes from Historic Downtown Brenham, this home offers the quiet country life you are looking for, while still being close to all the unique shops and restaurants in town.
Details
MLS# | 23390038 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1979 |
---|
Days On Site | 7 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 3 Total |
---|
Garage | 2 |
---|
Car Port | Yes |
---|
Story(s) | 1 |
---|
Acreage | 2.00 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Mar 2021 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $171.61 | Min Sale Price: $405,000 | Max Sale Price: $405,000 | Med Sale Price: $405,000 |
Date: Feb 2021 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $154.37 | Min Sale Price: $58,500 | Max Sale Price: $194,500 | Med Sale Price: $126,500 |
Date: Jan 2021 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $138.37 | Min Sale Price: $185,000 | Max Sale Price: $185,000 | Med Sale Price: $185,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $82,085 | Max Sale Price: $82,085 | Med Sale Price: $82,085 |
Date: Aug 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $46.3 | Min Sale Price: $112,000 | Max Sale Price: $1,135,000 | Med Sale Price: $271,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $740,000 | Med Sale Price: $397,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $274.03 | Min Sale Price: $610,000 | Max Sale Price: $610,000 | Med Sale Price: $610,000 |
Date: May 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $147.74 | Min Sale Price: $207,500 | Max Sale Price: $750,000 | Med Sale Price: $478,750 |
Mar 2021 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $171.61 |
Min Sale Price: | $405,000 |
Max Sale Price: | $405,000 |
Med Sale Price: | $405,000 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $154.37 |
Min Sale Price: | $58,500 |
Max Sale Price: | $194,500 |
Med Sale Price: | $126,500 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $138.37 |
Min Sale Price: | $185,000 |
Max Sale Price: | $185,000 |
Med Sale Price: | $185,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $82,085 |
Max Sale Price: | $82,085 |
Med Sale Price: | $82,085 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $46.3 |
Min Sale Price: | $112,000 |
Max Sale Price: | $1,135,000 |
Med Sale Price: | $271,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $55,000 |
Max Sale Price: | $740,000 |
Med Sale Price: | $397,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $274.03 |
Min Sale Price: | $610,000 |
Max Sale Price: | $610,000 |
Med Sale Price: | $610,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $147.74 |
Min Sale Price: | $207,500 |
Max Sale Price: | $750,000 |
Med Sale Price: | $478,750 |
Request a showing
Request a showing